GDPR 详解
1. 定义
GDPR (General Data Protection Regulation,通用数据保护条例) 是欧盟于 2018 年 5 月 25 日正式生效的数据保护法规,被认为是全球最严格的隐私和数据保护法律。
1 | |
2. 核心概念
2.1 关键术语
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 个人数据 | Personal Data | 任何可识别自然人的信息 |
| 数据主体 | Data Subject | 个人数据所属的自然人 |
| 数据控制者 | Data Controller | 决定数据处理目的和方式的实体 |
| 数据处理者 | Data Processor | 代表控制者处理数据的实体 |
| 处理 | Processing | 对数据的任何操作(收集、存储、使用、删除等) |
| DPO | Data Protection Officer | 数据保护官 |
| DPA | Data Protection Authority | 数据保护监管机构 |
2.2 个人数据的范围
1 | |
3. 适用范围
1 | |
4. 七大数据处理原则
1 | |
5. 数据处理的合法性基础
处理个人数据必须至少满足以下一项合法性基础:
| 合法性基础 | 说明 | 常见场景 |
|---|---|---|
| 同意 | 数据主体明确同意 | 营销邮件订阅 |
| 合同履行 | 为履行与数据主体的合同 | 电商订单处理 |
| 法律义务 | 法律要求的处理 | 税务报告 |
| 重大利益 | 保护数据主体或他人的重大利益 | 紧急医疗救治 |
| 公共任务 | 为公共利益执行任务 | 政府服务 |
| 合法利益 | 控制者或第三方的合法利益 | 欺诈防范(需平衡测试) |
1 | |
6. 数据主体的八大权利
1 | |
7. 企业合规义务
7.1 主要合规要求
1 | |
7.2 隐私政策要求
1 | |
8. 处罚机制
1 | |
9. GDPR 合规实施步骤
1 | |
10. 对支付/金融行业的影响
1 | |
11. GDPR vs 其他隐私法规
| 法规 | 地区 | 生效时间 | 特点 |
|---|---|---|---|
| GDPR | 欧盟 | 2018 | 最严格、域外效力 |
| CCPA/CPRA | 美国加州 | 2020/2023 | 侧重消费者权利 |
| LGPD | 巴西 | 2020 | 类似 GDPR |
| PIPL | 中国 | 2021 | 数据本地化要求 |
| POPIA | 南非 | 2021 | 非洲首个综合隐私法 |
| PDPA | 新加坡 | 2014 | 亚洲较早的隐私法 |
1 | |
12. 常用合规工具
| 类别 | 工具 | 用途 |
|---|---|---|
| 同意管理 (CMP) | OneTrust, Cookiebot, TrustArc | Cookie 同意、偏好管理 |
| 数据映射 | OneTrust, BigID | 数据发现与分类 |
| DSR 管理 | DataGrail, Transcend | 数据主体请求处理 |
| 隐私影响评估 | OneTrust, Nymity | DPIA 管理 |
| 数据脱敏 | Delphix, Informatica | 数据匿名化/假名化 |
13. 总结
GDPR 的核心价值观:
1 | |
关键合规要点:
- 知道你有什么数据 - 数据映射是基础
- 有合法理由 - 每项处理都需要合法性基础
- 最小化 - 只收集必要的,只保留必要的时间
- 透明 - 清晰告知用户
- 赋予权利 - 尊重数据主体的各项权利
- 保护好 - 适当的安全措施
- 能证明 - 保留合规证据
对支付系统的启示:
- 隐私设计融入系统架构
- 建立完善的数据生命周期管理
- 数据最小化与目的限制
- 跨境传输合规机制
- 数据主体权利实现能力
需要我进一步展开某个方面吗?比如 GDPR 合规检查清单、隐私政策模板,或者数据主体请求的技术实现方案?