ISO (Independent Sales Organization) 详细介绍
1. 定义与角色
ISO(独立销售组织) 是经卡组织(Visa/Mastercard)和收单机构授权,代表收单机构向商户销售支付服务的第三方机构。
1 | |
2. ISO 的分类
按注册类型分
| 类型 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| Registered ISO | 在卡组织正式注册 | 可以直接与收单机构签约,品牌可见 |
| Non-Registered ISO | 未在卡组织注册 | 必须通过Registered ISO或收单机构运营 |
按业务模式分
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| Retail ISO | 专注线下POS终端销售 |
| E-commerce ISO | 专注线上支付网关销售 |
| Wholesale ISO | 批发模式,发展下级Agent |
| Hybrid ISO | 混合模式,线上线下兼顾 |
3. ISO 生态系统架构
1 | |
4. ISO 的核心职责
4.1 商户获取 (Merchant Acquisition)
1 | |
4.2 商户入驻 (Merchant Onboarding)
1 | |
4.3 设备与技术支持
1 | |
4.4 客户服务
1 | |
5. ISO 收入模式
5.1 收入来源
1 | |
5.2 收入类型
| 收入类型 | 说明 | 典型金额 |
|---|---|---|
| Residual Income | 交易流水分润(最主要) | 交易额的 0.05%-0.2% |
| Upfront Bonus | 新商户签约奖金 | $50-$500/商户 |
| Equipment Sales | 设备销售利润 | $50-$200/台 |
| Monthly Fees | 月服务费分成 | $5-$25/商户/月 |
| PCI Compliance Fees | PCI合规费分成 | $5-$15/商户/月 |
5.3 Residual 计算示例
1 | |
6. 成为 ISO 的要求
6.1 注册要求
1 | |
6.2 合规要求
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| PCI DSS | 如处理/存储卡数据,需SAQ或ROC认证 |
| AML/KYC | 反洗钱和客户身份识别程序 |
| OFAC Screening | 制裁名单筛查 |
| Data Security | 数据安全和隐私保护 |
| Agent Oversight | 下级代理监管责任 |
6.3 资金要求
1 | |
7. ISO vs PayFac 详细对比
| 维度 | ISO | PayFac |
|---|---|---|
| 商户合同关系 | 商户与收单机构直接签约 | 商户与PayFac签约 |
| MID 归属 | 每个商户独立MID | 共享主商户MID |
| 入驻时间 | 3-7个工作日 | 分钟级 |
| 风险承担 | 收单机构承担 | PayFac承担 |
| 资金流 | 收单机构→商户 | 收单机构→PayFac→商户 |
| 技术投入 | 低(使用现成平台) | 高(自建系统) |
| 启动成本 | $100K-$400K | $500K-$2M+ |
| 收入潜力 | 中等 | 高 |
| 适合规模 | 中小型商户服务 | 平台型业务 |
8. ISO 的挑战与风险
1 | |
9. 国内对应模式
在中国支付市场,类似 ISO 的角色包括:
| 国际概念 | 国内对应 |
|---|---|
| ISO | 支付机构代理商/服务商 |
| Agent | 二级代理、地推团队 |
| Acquirer | 银联商务、持牌支付机构 |
1 | |
10. 总结
ISO 模式的核心价值主张:
1 | |
适合人群:
- 有商户资源但缺乏技术能力
- 希望稳定被动收入
- 不愿承担支付风险
- 专注于销售和客户服务
需要我进一步展开某个具体方面吗?比如 ISO Agreement 的关键条款,或者 Residual 的谈判策略?