港股
收费项 | charge item | fee (HKD) |
---|---|---|
佣金 | commission | 0 |
平台使用费 | platform fees | 1/宗,(一笔委托在交易所可能会被分成多宗成交,平台使用费和交收费将会根据结算所的成交回报数据收取) |
交收费 | settlement fees | 0.002%(每宗HK$2~HK$100) |
交易费 | trading fees | 0.00565% |
交易征费 | SFC Levy | 0.0027% |
财汇局征费 | FRC Levy | 0.00015% |
印花费 | Stamp Duty | 0.1% , 不足1港币按1港币收,(窝轮、牛熊证不收取) |
美股
收费项 | charge item | fee (USD) |
---|---|---|
佣金 | 0 | |
平台使用费 | ||
证监会费 (卖单收取) | ||
交易活动费 (卖单收取) | ||
综合会计追踪资金费用 | ||
清算费 | ||
美股期权
收费项 | Charge item | fee (USD) |
---|---|---|
佣金 | commission | 0 |
平台使用费 | platform fees | 0.3/宗 |
结算费 | settlement fees | |
清算费 | clearing fees | 0.02/宗 |
期权监管费 | Options Regulatory Fees | 0.03/宗 |
证监会费 | SEC Fees | |
交易活动费 | trading activity fees | 0.03/宗,sell |
综合会计费 | Finra Audit Fee | 0.01 |