选股要点
公司基本面
择强汰弱
风口
新基建
七大领域:5G基建、特高压、城际高速跌路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业物联网
自选股
| 名称 | 代码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398,01398 | 银行 | |
| 建设银行 | 601939,00939 | 银行 | |
| 招商银行 | 600036,03968 | 银行 | |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | |
| 中国平安 | 601318,02318 | 保险 | |
| 中国太保 | 601601,02601 | 保险 | |
| 东方财富 | 300059 | 证券 | |
| 中信证券 | 600030,06030 | 证券 | |
| 中信建投 | 601066,06066 | 证券 | |
| 中金公司 | 601995,03908 | 证券 | |
| 万科 | 000002,02202 | 房地产 | |
| 中芯国际 | 688981,00981 | 电子元件 | 晶圆代工 |
| 华虹半导体 | 01347 | 电子元件 | 晶圆代工 |
| 晶合集成 | 688249 | 电子元件 | 晶圆代工 |
| 华润微 | 688396 | 电子元件 | MOSFET |
| 三安光电 | 600703 | 电子元件 | 三安光电 |
| 移远通信 | 603236 | 电子元件 | 物联网,通信 |
| 韦尔股份 | 603501 | 电子元件 | 半导体设计和制造,跟消费电子走势 |
| 卓胜微 | 300782 | 电子元件 | 射频和无线,跟消费电子走势 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子元件 | 芯片设计、存储、MCU |
| 德明利 | 存储 | ||
| 佰维存储 | 存储 | ||
| 江波龙 | 存储 | ||
| 汇顶科技 | 603160 | 电子元件 | 指纹识别芯片 |
| 澜起科技 | 688008 | 电子元件 | 内存芯片、服务器 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子元件 | 模拟芯片 |
| 紫光国徽 | 002049 | 电子元件 | 集成电路 |
| 北方华创 | 002371 | 电子元件 | |
| 京东方A | 000725 | 电子元件 | 显示屏 |
| TCL科技 | 000100 | 电子元件 | 显示屏 |
| 华天科技 | 002185 | 电子元件 | 封测 |
| 长电科技 | 600584 | 电子元件 | 封测 |
| 通富微电 | 002156 | 电子元件 | 封测 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子元件 | 封装 |
| 闻泰科技 | 600745 | 通讯行业 | IoT,MOSFET |
| 隆基股份 | 601012 | 材料行业 | 光伏 |
| 中环股份 | 002129 | 材料行业 | 新能源,光伏 |
| 阳光电源 | 300274 | 输配电气 | 新能源,光伏 |
| 通威股份 | 600438 | 综合行业 | 农业,新能源,光伏 |
| 中微公司 | 688012 | 专用设备 | |
| 立讯精密 | 002475 | 电子元件 | 消费电子 |
| 蓝思科技 | 300433 | 材料行业 | 消费电子 |
| 歌尔股份 | 002241 | 电子元件 | 消费电子 |
| 东山精密 | 002384 | 金属制造 | |
| 视源股份 | |||
| 格力电器 | 000651 | 家电行业 | |
| 美的集团 | 000333 | 家电行业 | |
| 海尔智家 | 600690 | 家电行业 | |
| 锦江酒店 | 600754 | 旅游酒店 | 酒店 |
| 首旅酒店 | 600258 | 旅游酒店 | 酒店 |
| 大连圣亚 | 600593 | 旅游酒店 | 海洋馆 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药制造 | 创新药 |
| 片仔癀 | 600436 | 医药制造 | 中药 |
| 爱尔眼科 | 眼科 | ||
| 通策医疗 | 牙科 | ||
| 智飞生物 | 300122 | 医药制造 | 疫苗 |
| 沃森生物 | 300142 | 医药制造 | 疫苗 |
| 迈瑞医疗 | 300670 | 医疗行业 | |
| 乐普医疗 | 300003 | 医疗行业 | |
| 爱美客 | 300896 | 医疗行业 | |
| 金山办公 | 688111 | 软件服务 | |
| 光环新网 | 300383 | 电信运营 | 数据中心,云计算 |
| 比亚迪 | 002594,01211 | 汽车行业 | |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车行业 | |
| 长安汽车 | 000625 | 汽车行业 | |
| 吉利 | 00175 | 汽车行业 | |
| 601021 | |||
| 中科信息 | 300678 | 脑机接口 | |
| 汉威科技 | 300007 | 脑机接口 |
汽车
王兴称:“我确定理想在12家里,大概也能进下一轮1-6家,再下一轮不好说,得很努力”。王兴表示中国车企格局基本是3+3+3+3角逐下两轮,3家央企是一汽东风长安,3家地方国企是上汽广汽北汽,3家民企是吉利长城比亚迪,3家新势力是理想蔚来小鹏。
| 玲珑轮胎 | 601966 | 塑胶制品 | |
| 许继电气 | 000400 | 充电桩 | |
| 万马股份 | 002276 | 充电桩 |
节能环保
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金风科技 | 002202 | 输配电力 | 风力发电 |
| 金发科技 | 600143 | 塑胶制品 | 降解塑料 |
| 厚普股份 | 300471 | 机械行业 | 氢 |
| 格林美 | 002340 | 材料行业 | 新能源,二次资源循环利用 |
军工
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 航发动力 | 600893 | ||
| 振华科技 | |||
| 中航重机 | |||
| 中航西飞 | |||
| 中航沈飞 | 600760 | ||
| 航天彩虹 | 无人机 | ||
| 紫光国徽 | |||
| 洪都航空 | |||
| 中无人机 | 688297 | 无人机 |
医疗
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 华东医药 | 医美 | ||
| 爱美客 | 医美 | ||
| 华熙生物 | 医美 | ||
| 朗姿股份 | 医美 | ||
| 贝泰妮 | 医美 | ||
| 威高股份 | 骨科 | ||
| 大博医疗 | 骨科 | ||
| 凯利泰 | 骨科 | ||
| 爱康医疗 | 骨科 | ||
| 春立医疗 | 骨科 | ||
| 三友医疗 | 骨科 | ||
| 爱尔眼科 | 眼科 | ||
| 欧普康视 | 眼科 | ||
| 爱博诺德 | 眼科 | ||
| 康弘药业 | 眼科 | ||
| 兴齐眼药 | 眼科 | ||
| 康恩贝 | 眼科 | ||
| 马应龙 | 眼科 | ||
| 江河集团 | 眼科 | ||
| 光正眼科 | 眼科 | ||
| 欧康维视 | 眼科 | ||
| 兆科眼科 | 眼科 | ||
| 通策医疗 | 口腔,牙科 |
医药
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 药明康德 | |||
| 药明康德 | 02359 | ||
| 药明生物 | 02269 | ||
| 药明巨诺 | |||
| 药明合联 | |||
半导体
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海光信息 | CPU、AI芯片 | ||
| 国芯科技 | CPU | ||
| 龙芯中科 | CPU | ||
| 澜起科技 | CPU,内存 | ||
| 景嘉微 | GPU | ||
| 航锦科技 | GPU | ||
| 复旦微电 | FPGA | ||
| 安路科技 | FPGA | ||
| 紫光国徽 | FPGA | ||
| 风向标 | FPGA | ||
| 通富微电 | Chiplet | ||
| 长电科技 | Chiplet | ||
| 芯原长川 | Chiplet | ||
| 兴森科技 | Chiplet | ||
| 圣邦股份 | 模拟芯片 | ||
| 思瑞浦 | 模拟芯片 | ||
| 寒武纪 | AI芯片 | ||
| 北方华创 | |||
| 中微公司 | |||
| 拓荆科技 | |||
| 华海清科 | |||
| 芯源微 | |||
| 盛美上海 | |||
| 万业企业 | |||
| 中科信 | |||
| 长川科技 | |||
| 华峰测控 | |||
| 精测赛腾 | |||
| 中科飞测 | |||
| 普源精电 | |||
| 坤恒 | |||
| 鼎阳 | |||
| 江丰电子 | |||
| 华业智能 | |||
| 富创精密 | |||
| 万业 | |||
| 新莱 | |||
| 中颖电子 | MCU | ||
| 士兰微 | MOSFET | ||
| 斯达半导 | IGBT | ||
| 华大九天 | 系统软件 | EDA | |
| 广立微 | 系统软件 | EDA | |
| 概伦电子 | 系统软件 | IP | |
| 芯原股份 | 系统软件 | IP | |
| 中望软件 | 系统软件 | 工业软件 | |
| 中控技术 | 系统软件 | 工业软件 | |
| 金山办公 | 系统软件 | 办公软件 | |
| 福昕软件 | 系统软件 | 办公软件 | |
| 中国软件 | 系统软件 | 操作系统 | |
| 麒麟信安 | 系统软件 | 操作系统、数据库 | |
| 迈城科技 | 系统软件 | 操作系统 | |
| 纳思达 | 系统软件 | 办公安全 | |
| 用友软件 | 系统软件 | 办公安全 | |
| 东方通 | 系统软件 | 中间件 | |
| 宝兰德 | 系统软件 | 中间件 | |
| 奇安信 | 系统软件 | 网络安全 | |
| 深信服 | 系统软件 | 网络安全 | |
| 中科曙光 | 系统软件 | 整机 | |
| 神州数码 | 系统软件 | 整机 | |
| 中国长城 | 系统软件 | 服务器 | |
| 紫光股份 | 系统软件 | 服务器 | |
| 海量数据 | 系统软件 | 数据库 | |
制造
消费
| 名称 | 编码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 青岛啤酒 | 啤酒 | ||
| 燕京啤酒 | 啤酒 | ||
| 重庆啤酒 | 啤酒 | ||
| 永顺泰 | 啤酒 |
光伏
港股
| 名称 | 代码 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 信义光能 | 00968 | ||
| 信义能源 | 03868 | ||
| 信义玻璃 | 00868 | ||
| 福莱特玻璃 | 06865 | ||
| 新特能源 | 01799 | ||
| 协鑫科技 | 03800 |