附件:分类结构和代码表.docx
*代 码* | *类 别 名 称* | *说 明* | |||
---|---|---|---|---|---|
*门类* | *次类* | *大类* | *中类* | ||
*A* | *农、林、牧、渔业* | 本门类包括01~05大类 | |||
*01* | *农业* | 指对各种农作物的种植 | |||
011 | 谷物种植 | 指以收获籽实为主的农作物的种植,包括稻谷、小麦、玉米等农作物的种植和作为饲料和工业原料的谷物的种植 | |||
012 | 豆类、油料和薯类种植 | 包括豆类、油料、薯类等农作物的种植 | |||
013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 包括棉花、麻类、糖料、烟草的种植 | |||
014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 包括蔬菜、食用菌、花卉、其他园艺作物的种植 | |||
015 | 水果种植 | 包括仁果类和核果类水果、葡萄、柑橘类、香蕉等亚热带水果及其他水果的种植 | |||
016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 包括坚果、含油果、香料作物、茶叶及其他饮料作物的种植 | |||
017 | 中药材种植 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的药材作物的种植 | |||
018 | 草种植及割草 | 包括草种植及天然草原割草 | |||
019 | 其他农业 | ||||
*02* | 021022 | *林业* 林木育种和育苗 造林和更新 | 包括林木育种及林木育苗指在宜林荒山荒地荒沙、采伐迹地、火烧迹地、疏林地、灌木林地等一切可造林的土地上通过人工造林、人工更新、封山育林、飞播造林等方式培育和恢复森林的活动 | ||
*代 码* | *类 别 名 称* | *说 明* | |||
*门类* | *次类* | *大类* | *中类* | ||
023 | 森林经营、管护和改培 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的活动,及为调整林分结构和树种组成,形成密度合理、物种丰富、功能完备的优质、高产、高效林而采取林分抚育、补植、补播等人工措施的活动 | |||
024 | 木材和竹材采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动 | |||
025 | 林产品采集 | 指在天然林地和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集等活动 | |||
*03* | *畜牧业* | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养、捕捉活动 | |||
031 | 牲畜饲养 | 包括牛、马、猪、羊、骆驼及其他牲畜的饲养 | |||
032 | 家禽饲养 | 包括鸡、鸭、鹅及其他家禽的饲养 | |||
033 | 狩猎和捕捉动物 | 指对各种野生动物的捕捉以及与此相关的活动 | |||
039 | 其他畜牧业 | 包括兔、蜜蜂及其他未列明畜牧业 | |||
*04* | *渔业* | ||||
041 | 水产养殖 | 包括海水养殖及内陆养殖 | |||
042 | 水产捕捞 | 包括海水捕捞及内陆捕捞 | |||
*05* | *农、林、牧、渔专业及辅助性活动* | ||||
051 | 农业专业及辅助性活动 | 指对农业提供的各种专业及辅助性生产活动,不包括各种科学技术和专业技术服务 | |||
052 | 林业专业及辅助性活动 | 指为林业生产提供的林业有害生物防治、林地防火等各种辅助性活动 | |||
053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 指提供牲畜繁殖、圈舍清理、畜产品生产、初级加工、动物免疫接种、标识佩戴和动物诊疗等活动 | |||
054 | 渔业专业及辅助性活动 | 指对渔业生产提供的各种活动,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等活动 | |||
*B* | *采矿业* | 本类包括06~12大类,采矿业指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘;包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均属本类活动;还包括使原料得以销售所需的准备工作;不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、建筑工程活动 | |||
*06* | *煤炭开采和洗选业* | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动;不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动 | |||
061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | |||
062 | 褐煤开采洗选 | 指对褐煤——煤化程度较低的一种燃料的地下或露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | |||
069 | 其他煤炭采选 | 指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源(如石煤、泥炭)的开采 | |||
*07* | *石油和天然气开采业* | 指在陆地或海洋,对天然原油、液态或气态天然气的开采,对煤矿瓦斯气(煤层气)的开采;为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动,还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采,以及对焦油沙矿进行的同类作业 | |||
071 | 石油开采 | 包括陆地石油开采及海洋石油开采 | |||
072 | 天然气开采 | 包括陆地天然气开采及海洋天然气及可燃冰开采 | |||
*08* | *黑色金属矿采选业* | ||||
081 | 铁矿采选 | 指对铁矿石的采矿、选矿活动 | |||
082 | 锰矿、铬矿采选 | ||||
089 | 其他黑色金属矿采选 | 指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动 | |||
*09* | *有色金属矿采选业* | 指对常用有色金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动,包括深海有色金属矿开采 | |||
091 | 常用有色金属矿采选 | 指对铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、铋等常用有色金属矿的采选 | |||
092 | 贵金属矿采选 | 指对在地壳中含量极少的金、银和铂族元素(铂、铱、锇、钌、钯、铑)矿的采选 | |||
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 指对在自然界中含量较小,分布稀散或难以从原料中提取,以及研究和使用较晚的金属矿开采、精选 | |||
*10* | *非金属矿采选业* | ||||
101 | 土砂石开采 | 包括石灰石、石膏开采;建筑装饰用石开采;耐火土石开采;粘土及其他土砂石开采 | |||
102 | 化学矿开采 | 指对化学矿和肥料矿物的开采,包括海底化学矿开采 | |||
103 | 采盐 | 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水,或注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选 | |||
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 指对石棉、石墨、贵重宝石、金刚石、天然磨料及其他矿石的开采 | |||
*11* | *开采专业及辅助性活动* | 指为煤炭、石油和天然气等矿物开采提供的活动 | |||
111 | 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 | ||||
112 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 | ||||
119 | 其他开采专业及辅助性活动 | ||||
*12* | *其他采矿业* | ||||
120 | 其他采矿业 | 指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采,但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂的活动 | |||
*C* | *制造业* | 本门类包括13~43大类,指经物理变化或化学变化后成为新的产品,不论是动力机械制造或手工制作,也不论产品是批发销售或零售,均视为制造;建筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动;本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质量和性能 | |||
*CA* | *食品、饮料**、烟草* | ||||
*13* | *农副食品加工业* | 指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工 | |||
131 | 谷物磨制 | 也称粮食加工,指将稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱等谷物去壳、碾磨,加工为成品粮的生产活动 | |||
132 | 饲料加工 | 包括宠物饲料加工及其他饲料加工 | |||
133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工及非食用植物油加工 | |||
134 | 制糖业 | 指以甘蔗、甜菜等为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动 | |||
135 | 屠宰及肉类加工 | 包括牲畜屠宰、禽类屠宰和肉制品及副产品加工 | |||
136 | 水产品加工 | 包括水产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工、鱼油提取及制品制造及其他水产品加工 | |||
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 指用脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法,对蔬菜、菌类、水果、坚果的加工 | |||
139 | 其他农副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品制造、豆制品制造、蛋品加工及其他未列明农副食品加工 | |||
*14* | *食品制造业* | ||||
141 | 焙烤食品制造 | 包括糕点、面包制造和饼干及其他焙烤食品制造 | |||
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 包括糖果、巧克力制造和蜜饯制作 | |||
143 | 方便食品制造 | 指以米、小麦粉、杂粮等为主要原料加工制成,只需简单烹制即可作为主食,具有食用简便、携带方便,易于储藏等特点的食品制造 | |||
144 | 乳制品制造 | 指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动 | |||
145 | 罐头食品制造 | 指将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却(或无菌包装)等罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以在常温下储存的罐头食品的制造 | |||
146 | 调味品、发酵制品制造 | 包括味精制造、酱油、食醋及类似制品制造及其他调味品、发酵制品制造 | |||
149 | 其他食品制造 | 包括营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、盐加工、食品及饲料添加剂制造和其他未列明食品制造 | |||
*15* | *酒、饮料和精制茶制造业* | ||||
151 | 酒的制造 | 指酒精、白酒、啤酒及其专用麦芽、黄酒、葡萄酒、果酒、配制酒以及其他酒的生产 | |||
152 | 饮料制造 | 包括碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造和茶饮料及其他饮料制造 | |||
153 | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产活动 | |||
*16* | *烟草制品业* | ||||
161 | 烟叶复烤 | 指在原烟(初烤)基础上进行第二次烟叶水分调整的活动 | |||
162 | 卷烟制造 | 指各种卷烟生产,但不包括生产烟用滤嘴棒的纤维丝束原料的制造 | |||
169 | 其他烟草制品制造 | ||||
*C**B* | *纺织、服装、**鞋帽* | ||||
*17* | *纺织业* | ||||
171 | 棉纺织及印染精加工 | 指棉、棉型化纤(化纤短丝)纺织及印染精加工 | |||
172 | 毛纺织及染整精加工 | 包括毛条和毛纱线加工、毛织造加工及毛染整精加工 | |||
173 | 麻纺织及染整精加工 | 包括麻纤维纺前加工和纺纱、麻织造加工及麻染整精加工 | |||
174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 包括缫丝加工、绢纺和丝织加工及丝印染精加工 | |||
175 | 化纤织造及印染精加工 | 指经纬双向或经向以化纤长丝(不包括化纤短纤)为主要原料生产的机织物 | |||
176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 包括针织或钩针编织物织造、针织或钩针编织物印染精加工及针织或钩针编织品制造 | |||
177 | 家用纺织制成品制造 | 包括床上用品制造、毛巾类制品制造、窗帘、布艺类产品制造及其他家用纺织制成品制造 | |||
178 | 产业用纺织制成品制造 | 也称产业用纺织制成品制造(包括帐篷等户外及庭院休闲用品制造) | |||
*18* | *纺织服装、服饰业* | ||||
181 | 机织服装制造 | 指以机织面料为主要原料,缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动;包括非自产原料制作的服装,以及固定生产地点的服装制作活动 | |||
182 | 针织或钩针编织服装制造 | 指以针织、钩针编织面料为主要原料,经裁剪后缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动 | |||
183 | 服饰制造 | 指帽子、手套、围巾、领带、领结、手绢,以及袜子等服装饰品的加工 | |||
*19* | *皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业* | ||||
191 | 皮革鞣制加工 | 指动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工,再经涂饰和整理,制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革生产活动 | |||
192 | 皮革制品制造 | 包括皮革服装制造、皮箱、包(袋)制造、皮手套及皮装饰制品制造及其他皮革制品制造 | |||
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工、毛皮服装加工及其他毛皮制品加工 | |||
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 包括羽毛(绒)加工、羽毛(绒)制品加工 | |||
195 | 制鞋业 | 指纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋及其他各种鞋的生产活动 | |||
*C**C* | *木材、家具* | ||||
*20* | *木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业* | ||||
201 | 木材加工 | 包括锯材加工、木片加工、单板加工及其他木材加工 | |||
202 | 人造板制造 | 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产活动,以及人造板二次加工装饰板的制造 | |||
203 | 木质制品制造 | 指以木材为原料加工成建筑用木料和木材组件、木容器、软木制品及其他木制品的生产活动,但不包括木质家具的制造 | |||
204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 指除木材以外,以竹、藤、棕、草等天然植物为原料生产制品的活动,但不包括家具的制造 | |||
*21* | *家具制造业* | 指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造 | |||
211 | 木质家具制造 | 指以天然木材和木质人造板为主要材料,配以其他辅料(如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等)制作各种家具的生产活动 | |||
212 | 竹、藤家具制造 | 指以竹材和藤材为主要材料,配以其他辅料制作各种家具的生产活动 | |||
213 | 金属家具制造 | 指支(框)架及主要部件以铸铁、钢材、钢板、钢管、合金等金属为主要材料,结合使用木、竹、塑等材料,配以人造革、尼龙布、泡沫塑料等其他辅料制作各种家具的生产活动 | |||
214 | 塑料家具制造 | 指用塑料管、板、异型材加工或用塑料、玻璃钢(即增强塑料)直接在模具中成型的家具的生产活动 | |||
219 | 其他家具制造 | 指主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等),辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具;以玻璃为主要材料,辅以木材或金属材料制成的各种玻璃家具,以及其他未列明的原材料制作各种家具的生产活动 | |||
*CD* | *造纸、印刷、文教* | ||||
*22* | *造纸和纸制品业* | ||||
221 | 纸浆制造 | 指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动 | |||
222 | 造纸 | 指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造 | |||
223 | 纸制品制造 | 指用纸及纸板为原料,进一步加工制成纸制品的生产活动 | |||
*23* | *印刷和记录媒介复制业* | ||||
231 | 印刷 | 包括书、报刊印刷、本册印制和包装装潢及其他印刷 | |||
232 | 装订及印刷相关服务 | 指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务 | |||
233 | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动 | |||
*24* | *文教、工美、体育和娱乐用品制造业* | ||||
241 | 文教办公用品制造 | 包括文具制造、笔的制造、教学用模型及教具制造、墨水、墨汁制造及其他文教办公用品制造 | |||
242 | 乐器制造 | 指中国民族乐器、西乐器等各种乐器及乐器零部件和配套产品的制造,但不包括玩具乐器的制造 | |||
243 | 工艺美术及礼仪用品制造 | 包括雕塑工艺品制造、金属工艺品制造、漆器工艺品制造、花画工艺品制造、天然植物纤维编织工艺品制造、抽纱刺绣工艺品制造、地毯、挂毯制造、珠宝首饰及有关物品制造及其他工艺美术及礼仪用品制造 | |||
244 | 体育用品制造 | 包括球类制造、专项运动器材及配件制造、健身器材制造、运动防护用具制造及其他体育用品制造 | |||
245 | 玩具制造 | 指以儿童为主要使用者,用于玩耍、智力开发等娱乐器具的制造 | |||
246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 包括露天游乐场所游乐设备制造、游艺用品及室内游艺器材制造及其他娱乐用品制造 | |||
*C**E* | *石油、化学、**生物医药* | ||||
*25* | *石油、煤炭及其他燃料加工业* | ||||
251 | 精炼石油产品制造 | 包括原油加工及石油制品制造及其他原油制造 | |||
252 | 煤炭加工 | 包括炼焦、煤制合成气生产、煤制液体燃料生产、煤制品制造及其他煤炭加工 | |||
253 | 核燃料加工 | 指从沥青铀矿或其他含铀矿石中提取铀、浓缩铀的生产,对铀金属的冶炼、加工,以及其他放射性元素、同位素标记、核反应堆燃料元件的制造,还包括与核燃料加工有关的核废物处置活动 | |||
254 | 生物质燃料加工 | 包括生物质液体燃料生产及生物质致密成型燃料加工 | |||
*26* | *化学原料和化学制品制造业* | ||||
261 | 基础化学原料制造 | 包括无机酸制造、无机碱制造、无机盐制造、有机化学原料制造及其他基础化学原料制造 | |||
262 | 肥料制造 | 指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造 | |||
263 | 农药制造 | 指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其他有害生物,调节植物生长的各种化学农药、微生物农药、生物化学农药,以及仓储、农林产品的防蚀、河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原药和制剂的生产活动 | |||
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 包括涂料制造、油墨及类似产品制造、工业颜料制造、工艺美术颜料制造、染料制造及密封用填料及类似品制造 | |||
265 | 合成材料制造 | 包括初级形态塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单(聚合)体制造及其他合成材料制造 | |||
266 | 专用化学产品制造 | 包括化学试剂和助剂制造、专项化学用品制造、林产化学产品制造、文化用信息化学品制造、医学生产用信息化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制造、动物胶制造及其他专用化学产品制造 | |||
267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 包括炸药及火工产品制造及焰火、鞭炮产品制造 | |||
268 | 日用化学产品制造 | 包括肥皂及洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香料、香精制造及其他日用化学产品制造 | |||
*27* | *医药制造业* | ||||
271 | 化学药品原料药制造 | 指供进一步加工化学药品制剂、生物药品制剂所需的原料药生产活动 | |||
272 | 化学药品制剂制造 | 指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造 | |||
273 | 中药饮片加工 | 指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制,使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动 | |||
274 | 中成药生产 | 指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产活动 | |||
275 | 兽用药品制造 | 指用于动物疾病防治医药的制造 | |||
276 | 生物药品制品制造 | 指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物和疫苗的制剂生产活动 | |||
277 278 | 卫生材料及医药用品制造 药用辅料及包装材料 | 指卫生材料、外科敷料以及其他内、外科用医药制品的制造指药品用辅料和包装材料等制造 | |||
*28* | *化学纤维制造业* | ||||
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 包括化纤浆粕制造及人造纤维(纤维素纤维)制造 | |||
282 | 合成纤维制造 | 指以石油、天然气、煤等为主要原料,用有机合成的方法制成单体,聚合后经纺丝加工生产纤维的活动 | |||
283 | 生物基材料制造 | 包括生物基化学纤维制造及生物基、淀粉基新材料制造 | |||
*29* | *橡胶和塑料制品业* | ||||
291 | 橡胶制品业 | 指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产橡胶制品的活动;不包括橡胶鞋制造 | |||
292 | 塑料制品业 | 指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产,以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动;不包括塑料鞋制造 | |||
*C**F* | *金属、非金属* | ||||
*30* | *非金属矿物制品业* | ||||
301 | 水泥、石灰和石膏制造 | 包括水泥制造、石灰和石膏制造 | |||
302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 包括水泥制品制造、砼结构构件制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造及其他水泥类似制品制造 | |||
303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 指粘土、陶瓷砖瓦的生产,建筑用石的加工,用废料或废渣生产的建筑材料,以及其他建筑材料的制造 | |||
304 | 玻璃制造 | 指任何形态玻璃的生产,以及利用废玻璃再生产玻璃活动,包括特制玻璃的生产 | |||
305 | 玻璃制品制造 | 指任何形态玻璃制品的生产,以及利用废玻璃再生产玻璃制品的活动 | |||
306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 包括玻璃纤维及制品制造及玻璃纤维增强塑料制品制造 | |||
307 | 陶瓷制品制造 | 包括建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、陈设艺术陶瓷制造、园艺陶瓷制造及其他陶瓷制品制造 | |||
308 | 耐火材料制品制造 | 包括石棉制品制造、云母制品制造及耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | |||
309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 包括石墨及碳素制品制造及其他非金属矿物制品制造 | |||
*31* | *黑色金属冶炼和压延加工业* | ||||
311 | 炼铁 | 指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等,将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产活动 | |||
312 | 炼钢 | 指利用不同来源的氧(如空气、氧气)来氧化炉料(主要是生铁)所含杂质的金属提纯活动 | |||
313 | 钢压延加工 | 指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形,制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动 | |||
314 | 铁合金冶炼 | 指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动 | |||
*32* | *有色金属冶炼和压延加工业* | ||||
321 | 常用有色金属冶炼 | 指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼常用有色金属的生产活动 | |||
322 | 贵金属冶炼 | 指对金、银及铂族金属的提炼活动 | |||
323 | 稀有稀土金属冶炼 | 指钨钼、稀有轻金属、稀有高熔点金属、稀散金属、稀土金属及其他稀有稀土金属冶炼活动,但不包括钍和铀等放射性金属的冶炼加工 | |||
324 | 有色金属合金制造 | 指以有色金属为基体,加入一种或几种其他元素所构成的合金生产活动 | |||
325 | 有色金属压延加工 | 包括铜压延加工、铝压延加工、贵金属压延加工、稀有稀土金属压延加工及其他有色金属压延加工 | |||
*33* | *金属制品业* | ||||
331 | 结构性金属制品制造 | 包括金属结构制造、金属门窗制造 | |||
332 | 金属工具制造 | 包括切削工具制造、手工具制造、农用及园林用金属工具制造、刀剪及类似日用金属工具制造及其他金属工具制造 | |||
333 | 集装箱及金属包装容器制造 | 包括集装箱制造、金属压力容器制造、金属包装容器及材料制造 | |||
334 | 金属丝绳及其制品制造 | ||||
335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 包括建筑、家具用金属配件制造、建筑装饰及水暖管道零件制造、安全、消防用金属制品制造及其他建筑、安全用金属制品制造 | |||
336 | 金属表面处理及热处理加工 | 指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工 | |||
337 | 搪瓷制品制造 | 指在金属坯体表面涂搪瓷釉制成的,具有金属机械强度和瓷釉物化特征,及可装饰性的制品制造 | |||
338 | 金属制日用品制造 | 指以不锈钢、铝等金属为主要原材料,加工制作各种日常生活用金属制品的生产活动 | |||
339 | 铸造及其他金属制品制造 | 包括黑色金属铸造、有色金属铸造、锻件及粉末冶金制品制造、交通及公共管理用金属标牌制造及其他未列明金属制品制造 | |||
*C**G* | *专用、通用及交通运输设备* | ||||
*34* | *通用设备制造业* | ||||
341 | 锅炉及原动设备制造 | 包括锅炉及辅助设备制造、内燃机及配件制造、汽轮机及辅机制造、水轮机及辅机制造、风能原动设备制造及其他原动设备制造 | |||
342 | 金属加工机械制造 | 包括金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切割及焊接设备制造、机床功能部件及附件制造及其他金属加工机械制造 | |||
343 | 物料搬运设备制造 | 指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地,进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械设备以及车辆及其专门配套件的制造 | |||
344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 指泵、真空设备、压缩机,液压和气压动力机械及类似机械和阀门的制造 | |||
345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 包括滚动轴承制造;滑动轴承制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造及其他传动部件制造 | |||
346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 包括烘炉、熔炉及电炉制造;风机、风扇制造;气体、液体分离及纯净设备制造;制冷、空调设备制造;风动和电动工具制造;喷枪及类似器具制造及包装专用设备制造 | |||
347 | 文化、办公用机械制造 | 包括电影机械制造;幻灯及投影设备制造;照相机及器材制造;复印和胶印设备制造;计算器及货币专用设备制造及其他文化、办公用机械制造 | |||
348 | 通用零部件制造 | 包括金属密封件制造、紧固件制造、弹簧制造、机械零部件加工及其他通用零部件制造 | |||
349 | 其他通用设备制造业 | 包括工业机器人制造、特殊作业机器人制造、增材制造装备制造及其他未列明通用设备制造业 | |||
*35* | *专用设备制造业* | ||||
351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 包括矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、深海石油钻探设备制造、建筑工程用机械制造、建筑材料生产专用机械制造、冶金专用设备制造及隧道施工专用机械制造 | |||
352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 包括炼油、化工生产专用设备制造、橡胶加工专用设备制造、塑料加工专用设备制造、木竹材加工机械制造、模具制造及其他非金属加工专用设备制造 | |||
353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 包括食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;烟草生产专用设备制造;饲料生产专用设备制造 | |||
354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 包括制浆和造纸专用设备制造;印刷专用设备制造;日用化工专用设备制造;制药专用设备制造;照明器具生产专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;其他日用品生产专用设备制造 | |||
355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 包括纺织专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;缝制机械制造;洗涤机械制造 | |||
356 | 电子和电工机械专用设备制造 | 包括电工机械专用设备制造、半导体器件专用设备制造、电子元器件与机电组件设备制造、其他电子专用设备制造 | |||
357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 包括拖拉机制造;机械化农业及园艺机具制造;营林及木竹采伐机械制造;畜牧机械制造;渔业机械制造;农林牧渔机械配件制造;棉花加工机械制造;其他农、林、牧、渔业机械制造 | |||
358 | 医疗仪器设备及器械制造 | 包括医疗诊断、监护及治疗设备制造;口腔科用设备及器具制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;医疗、外科及兽医用器械制造;机械治疗及病房护理设备制造;康复辅具制造;眼镜制造及其他医疗设备及器械制造 | |||
359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 包括环境保护专用设备制造;地质勘查专用设备制造;邮政专用机械及器材制造;商业、饮食、服务专用设备制造;社会公共安全设备及器材制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;水资源专用机械制造;其他专用设备制造 | |||
*36* | *汽车制造业* | ||||
361 | 汽车整车制造 | 包括汽柴油车整车制造、新能源车整车制造 | |||
362 | 汽车用发动机制造 | ||||
363 | 改装汽车制造 | 指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造 | |||
364 | 低速汽车制造 | 指最高时速限制在规定范围内的农用三轮或四轮等载货汽车的制造 | |||
365 | 电车制造 | 指以电作为动力,以屏板或可控硅方式控制的城市内交通工具和专用交通工具的制造 | |||
366 | 汽车车身、挂车制造 | 指其设计和技术特性需由汽车牵引,才能正常行驶的一种无动力的道路车辆的制造 | |||
367 | 汽车零部件及配件制造 | 指机动车辆及其车身的各种零配件的制造 | |||
*37* | *铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业* | ||||
371 | 铁路运输设备制造 | 包括高铁车组制造;铁路机车车辆制造;窄轨机车车辆制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;其他铁路运输设备制造 | |||
372 | 城市轨道交通设备制造 | ||||
