根据业务需要进行分账户的开设、并进行流水的处理,以收付实现制
为基础,根据流入或流出的方式更新余额。比如零钱账户、积分、会员卡等。
提供对外部
客户的账务支持,客户查询的账户余额
和账务明细
都来之账务系统。
账户管理:开户、销户、账户冻结、账户解冻
资金处理:入账、出账、资金冻结、资金解冻
账户表
名称 | 备注 | |
---|---|---|
账号 | ||
开户方 | 账户的属主ID,比如会员ID等 | |
开户方名称 | 账户的属主名称,比如会员姓名 | |
状态 | ||
余额 | ||
余额方向 | ||
可用余额 | ||
冻结余额 | ||
校验码 | 对账户的核心要素进行摘要计算,防止恶意修改账户信息 | |
账户类型 | ||
科目 | ||
是否允许充值 | ||
是否允许提现 | ||
是否允许转账 | ||
是否允许余额为负数 | ||
版本号 | ||
创建时间 | ||
创建人 | ||
最后更新时间 | ||
最后更新人 |
账户明细表
名称 | 备注 | |
---|---|---|
流水号 | ||
账号 | ||
交易类型 | 借、贷、冻结 | |
业务类型 | ||
业务流水号 | ||
发生额 | ||
余额 | ||
备注 | ||
创建时间 | ||
创建人 |